不動点  Fixpoint

世界卓球(WTT)本日の試合予定

2026 WTT中国スマッシ (北京)
開催期間 2026年10月1日 - 10月11日。
時間は日本時間。時間の前の*印は日本選手出場試合。
ライブ配信 https://www.youtube.com/wttglobal (VPNが必要)

2026年10月7日(水)
*12:00 T1 男子単 R32 フィン・ルー(AUS) - 松島輝空(JPN)
12:00 T2 男子単 R32 梁靖崑(CHN) - 郭冠宏(TPE)
12:00 T3 男子単 R32 馮翊新(TPE) - ラッセンフォッセ(BEL)
12:00 T4 混合複 準々決勝 林昀儒(TPE)/鄭怡静(TPE) - A.ルブラン(FRA)/ルッツ(FRA)
12:35 T1 女子単 R32 陳幸同(CHN) - スー・リンチエン(SGP)
12:35 T2 男子複 R16 ドゥダ(GER)/ダン(GER) - シェルベリ(SWE)/カールソン(SWE)
12:35 T4 男子複 R16 陳俊松(CHN)/周啓豪(CHN) - タッカー(IND)/シャー(IND)
*13:10 T1 男子単 R32 朴康賢(KOR) - 張本智和(JPN)
13:10 T2 女子複 R16 ハーシー(WAL)/石洵瑶(CHN) - 陳熠(CHN)/李益惠(CHN)
13:10 T3 女子単 R32 朱思冰(CHN) - 簡彤娟(TPE)
13:45 T1 女子単 R32 ウィンター(GER) - セーチ(ROU)
13:45 T2 女子単 R32 縦歌曼(CHN) - 蒯曼(CHN)
*13:45 T4 女子複 R16 リリー(USA)/モイランド(USA) - 長﨑美柚(JPN)/ナヨン(KOR)
14:20 T1 女子複 R16 ユビン(KOR)/チョンヒ(KOR) - 王芸迪(CHN)/姜依依(CHN)
14:20 T2 男子複 R16 ヨルギッチ(SLO)/コズル(SLO) - クエック(SGP)/パン(SGP)
14:20 T3 男子複 R16 周冠宏(CHN)/李和宸(CHN) - ジョンフン(KOR)/ジュンソン(KOR)
14:55 T1 男子複 R16 A.ルブラン(FRA)/F.ルブラン(FRA) - 馮翊新(TPE)/郭冠宏(TPE)
*14:55 T2 女子複 R16 張本美和(JPN)/早田ひな(JPN) - ルッツ(FRA)/パパド(FRA)
*14:55 T4 男子複 R16 温瑞博(CHN)/袁励岑(CHN) - 松島輝空(JPN)/戸上隼輔(JPN)
*19:00 T1 女子単 R32 キム・ナヨン(KOR) - 大藤沙月(JPN)
19:00 T2 混合複 準々決勝 シャー(IND)/チタレ(IND) - E.イオネスク(ROU)/セーチ(ROU)
19:00 T3 男子複 R16 アレグロ(BEL)/ラッセンフォッセ(BEL) - 梁靖崑(CHN)/向鵬(CHN)
19:35 T1 男子単 R32 シェルベリ(SWE) - チャン・ウジン(KOR)
*19:35 T2 女子単 R32 劉子菱(CHN) - 佐藤瞳(JPN)
19:35 T4 女子複 R16 ミンイン(SGP)/リンチエン(SGP) - 簡彤娟(TPE)/李昱諄(TPE)
20:10 T1 女子単 R32 オラワン(THA) - 孫穎莎(CHN)
20:10 T2 男子単 R32 ワン・ヤン(SVK) - ヴェルドンスホット(GER)
*20:10 T3 女子単 R32 橋本帆乃香(JPN) - シャルロット・ルッツ(FRA)
20:45 T1 女子複 R16 ヤンギ(AUS)/ワン(GER) - 王曼昱(CHN)/蒯曼(CHN)
20:45 T2 混合複 準々決勝 ジョンフン(KOR)/ユビン(KOR) - リンド(DEN)/ハーシー(WAL)
20:45 T4 男子複 R16 ガチーナ(CRO)/バン(CRO) - 黄鎮廷(HKG)/陳顥樺(HKG)
21:20 T1 男子単 R32 A.ルブラン(FRA) - タッカー(IND)
21:20 T2 女子複 R16 セーチ(ROU)/サマラ(ROU) - 杜凱琹(HKG)/呉詠琳(HKG)
21:20 T3 女子複 R16 チタレ(IND)/ゴルパデ(IND) - 高予新(CHN)/XIANG(CHN)
*21:55 T1 混合複 準々決勝 黄友政(CHN)/陳熠(CHN) - 松島輝空(JPN)/張本美和(JPN)
21:55 T2 男子単 R32 周啓豪(CHN) - 向鵬(CHN)

2026 WTTフィーダー バンコク(タイ)
開催期間 2026年9月14日 - 9月18日。時差は2時間。
時間は日本時間、時間の前の*印は日本選手出場試合。
ライブ配信 https://www.youtube.com/wttglobal (VPNが必要)

時間は日本時間、時間の前の*印は日本選手出場試合。

2026年9月18日(金)
*12:00 T1 女子単 準決勝 藤田知子(JPN) - 李承恩(KOR)
12:35 T1 女子単 準決勝 李益惠(CHN) - 李多恩(KOR)
13:10 T1 男子単 準決勝 ブルサ(ALG) - モンテイロ(POR)
*13:45 T1 男子単 準決勝 LIN(TPE) - 横谷晟(JPN)
14:20 T1 混合複 決勝 エドワード(CAN)/ジャンモー(CAN) - PREECHAYAN(THA)/ヴィジトヴィリヤグル(THA)
18:30 T1 女子複 決勝 李承恩(KOR)/李多恩(KOR) - リン(MAS)/アイシン(MAS)
19:05 T1 男子複 決勝 アルカドラウィ(KSA)/A.ブシュレイビ(KSA) - ABBASI(MLT)/マイスナー(GER)