不動点  Fixpoint

世界卓球(WTT)本日の試合予定

2026 WTTフィーダー ラゴス(ポルトガル)
開催期間 2026年5月10日 - 5月114日。時差は8時間。
時間は日本時間、時間の前の*印は日本選手出場試合。
ライブ配信 https://www.youtube.com/wttglobal

2026年5月17日(日)
18:00 T1 混合複 R16 ジェラウド(POR)/SANTA(POR) - VAN DESSEL(LUX)/モレ(SUI)
18:00 T2 混合複 R16 クライチ(FRA)/ザリフ(FRA) - エドワード(CAN)/ジャン モー(CAN)
18:00 T3 混合複 R16 KARLSSON/バヨル(POL) - FROSETH(NOR)/NODIN(FRA)
18:00 T4 混合複 R16 HSU(TPE)/陳忞昕(TPE) - T.アビオドゥン(POR)/LEAL(POR)
18:35 T1 混合複 R16 レーヌ(POR)/ピント(POR) - ピカール(FRA)/PICARD(FRA)
18:35 T2 混合複 R16 A.グレベニュク(UKR)/A.ディミトレンコ(UKR) - S.ウォーカー(GBR)/ホー(ENG)
18:35 T3 混合複 R16 テオドロ(BRA)/G.タカハシ(BRA) - VILA(DOM)/ブリト(DOM)
18:35 T4 混合複 R16 N.トレティアク(UKR)/マティウナ(UKR) - ゴメス(CHI)/ロイス(CHI)
19:10 T1 女子単 R32 シャオ・ジエニー(POR) - エルヴィラ・ラッド(ESP)
*19:10 T2 女子単 R32 BAASAN(SWE) - 村松心菜(JPN)
*19:10 T3 女子単 R32 青木咲智(JPN) - PAREDES
19:10 T4 女子単 R32 ルシア・コルデロ(GUA) - 李 昱諄(TPE)
*19:45 T1 女子単 R32 赤江夏星(JPN) - カタリナ・ベングジン(POL)
19:45 T2 女子単 R32 ピッコリン(ITA) - タニーシャ・コテチャ(IND)
19:45 T3 女子単 R32 鄭先知(TPE) - PENG(TPE)
19:45 T4 女子単 R32 陳忞昕(TPE) - ザリフ(FRA)
20:20 T1 男子単 R32 ゼリコ(CRO) - フレイタス(POR)
20:20 T2 男子単 R32 R.D.L.エラス(ESP) - ベルテルスマイヤー(GER)
20:20 T3 男子単 R32 カストロ(MEX) - PANTOJA(ESP)
20:20 T4 男子単 R32 リー・エドワード(CAN) - DORCESCU(FRA)
20:55 T1 男子単 R32 ジェラウド(POR) - カイ・スタンパー(GER)
20:55 T2 男子単 R32 張有安(TPE) - ヴァンサン・ピカール(FRA)
20:55 T3 男子単 R32 イイズカ(BRA) - VOS(CHI)
20:55 T4 男子単 R32 アレクシス・クライチ(FRA) - ヴェルドンスホット(GER)
*21:30 T1 女子複 R16 簡彤娟(TPE)/李 昱諄(TPE) - 村松心菜(JPN)/青木咲智(JPN)
21:30 T2 女子複 R16 モレ(SUI)/ホー(ENG) - PINTO(POR)/SANTA(POR)
21:30 T3 女子複 R16 ストラスバーガー(BRA)/ロイス(CHI) - ブリト(DOM)/E.カストロ(DOM)
21:30 T4 女子複 R16 コルデロ(GUA)/PAREDES - ROBBES/CHEVALLIER(FRA)
*22:05 T1 女子複 R16 ジエニー(POR)/LEAL(POR) - 笹尾明日香(JPN)/赤江夏星(JPN)
22:05 T2 女子複 R16 マティウナ(UKR)/A.ディミトレンコ(UKR) - NODIN(FRA)/DAVIDOV(ISR)
22:05 T3 女子複 R16 ピント(POR)/マトス(POR) - ラッド(ESP)/SASTRE(ESP)
22:05 T4 女子複 R16 PENG(TPE)/鄭先知(TPE) - バヨル(POL)/ベングジン(POL)

2026年5月18日(月)
00:30 T1 男子複 R16 GHOSH/CHAUDHURY - アポローニャ(POR)/フレイタス(POR)
00:30 T2 男子複 R16 VILA(DOM)/CABRERA(DOM) - レーヌ(POR)/T.アビオドゥン(POR)
00:30 T3 男子複 R16 洪敬愷(TPE)/林 彦均(TPE) - ラム(FRA)/DORCESCU(FRA)
00:30 T4 男子複 R16 YE/GONCALVES(POR) - リモノフ(UKR)/N.トレティアク(UKR)
01:05 T1 男子複 R16 テオドロ(BRA)/イイズカ(BRA) - デシャン(FRA)/クライチ(FRA)
01:05 T2 男子複 R16 BRARD(FRA)/ANTOINE MICHARD(FRA) - ヴェルドンスホット(GER)/ベルテルスマイヤー(GER)
01:05 T3 男子複 R16 WANTZ(LUX)/SCHOLTES(LUX) - レベテズ(SUI)/ヴェパ(SUI)
01:05 T4 男子複 R16 A.ビラルデル(ESP)/MAYOROV(ESP) - VAN DESSEL(LUX)/FROSETH(NOR)
01:40 T1 女子単 R32 PICARD(FRA) - A.ディミトレンコ(UKR)
01:40 T2 女子単 R32 CHEVALLIER(FRA) - ティンティン・ホー(ENG)
*01:40 T3 女子単 R32 NODIN(FRA) - 笹尾明日香(JPN)
01:40 T4 女子単 R32 G.タカハシ(BRA) - 簡彤娟(TPE)
02:15 T1 女子単 R32 ジャン モー(CAN) - LEAL(POR)
02:15 T2 女子単 R32 マティウナ(UKR) - ベルガンド(SWE)
02:15 T3 女子単 R32 モレ(SUI) - KODET(CZE)
02:15 T4 女子単 R32 ニナ・グオ・ゼン(FRA) - バヨル(POL)
02:50 T1 男子単 R32 アポローニャ(POR) - HSU(TPE)
02:50 T2 男子単 R32 ワルター(GER) - O.イオネスク(ROU)
02:50 T3 男子単 R32 ゴメス(CHI) - D.モヴィレアヌ(ROU)
02:50 T4 男子単 R32 洪敬愷(TPE) - 林 彦均(TPE)
03:25 T1 男子単 R32 クレメント・レーヌ(POR) - S.ウォーカー(GBR)
03:25 T2 男子単 R32 KARLSSON - ANTOINE MICHARD(FRA)
*03:25 T3 男子単 R32 デシャン(FRA) - 吉山僚一(JPN)
*03:25 T4 男子単 R32 木造勇人(JPN) - テオドロ(BRA)
混合団体ワールドカップ2025 (成都)
開催期間 2025年11月30日 - 12月7日。時差は1時間。
時間は日本時間、時間の前の*印は日本選手出場試合。
ライブ配信 https://www.youtube.com/wttglobal

2025年12月7日(日)
11:00 T1 混合団体 準決勝 中国 - 韓国
*13:00 T1 混合団体 準決勝 ドイツ - 日本
18:00 T1 混合団体 3位決定戦 TBD - TBD
20:00 T1 混合団体 決勝 TBD - TBD